Rezultate testiranja za popisivače možete naći u priloženim datotekama na kraju vijesti.
Rezultati su podjeljeni po ispostavamaa možete ih pronaći na ovim linkovima:
| R.Br. | File | Veličina | Datum |
|---|---|---|---|
| 1. | vukovar | 99kb | Petak, 18.03.2011. |
| 2. | vinkovci | 184kb | Petak, 18.03.2011. |
| 3. | županja | 88kb | Petak, 18.03.2011. |
| 4. | ilok | 76kb | Petak, 18.03.2011. |
puta
| N | P | U | S | Č | P | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||

E-mail: .(JavaScript mora biti uključen da biste vidjeli ove e-mail adrese)
E-mail: .(JavaScript mora biti uključen da biste vidjeli ove e-mail adrese)
E-mail: .(JavaScript mora biti uključen da biste vidjeli ove e-mail adrese)
GSM: 098 1922 533
|