| VALUTA | JED. | KUPOVNI | SREDNJI | PRODAJNI |
|---|---|---|---|---|
AUD | 1 | 5,133425 | 5,148872 | 5,164319 |
CAD | 1 | 5,350049 | 5,366147 | 5,382245 |
CZK | 1 | 0,293436 | 0,294319 | 0,295202 |
DKK | 1 | 0,974128 | 0,977059 | 0,979990 |
HUF | 100 | 2,534775 | 2,542402 | 2,550029 |
JPY | 100 | 6,744783 | 6,765078 | 6,785373 |
NOK | 1 | 0,911283 | 0,914025 | 0,916767 |
SEK | 1 | 0,776395 | 0,778731 | 0,781067 |
CHF | 1 | 5,593082 | 5,609912 | 5,626742 |
GBP | 1 | 8,723674 | 8,749924 | 8,776174 |
USD | 1 | 5,668718 | 5,685775 | 5,702832 |
EUR | 1 | 7,251991 | 7,273812 | 7,295633 |
PLN | 1 | 1,819091 | 1,824565 | 1,830039 |
| N | P | U | S | Č | P | S |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||

E-mail: urednistvo@vinkovci.com.hr
E-mail: marketing@vinkovci.com.hr
E-mail: posao@vinkovci.com.hr
GSM: 098.19.22.533